№ з/п | Клас | ПІП |
1 | 8 – Б | Придальна Ірина Миколаївна |
2 | 7 – В | Подолець Оксана Володимирівна |
3 | 4-В | Пацула Ольга Ігорівна |
4 | 9 – Б | Ясюк Лариса Олександрівна |
5 | 2-Г | Бубела Ольга Володимирівна |
6 | 3-Б | Базилян Катерина Миколаївна |
7 | 6– Г | Боднарчук Людмила Тарасівна |
8 | 9 – А | Грицюк Лілія Василівна |
9 | 6 – В | Никонюк Олеся Миколаївна |
10 | | Мартинюк Віктор Семенович |
11 | 1 – А | Басік Галина Петрівна |
12 | 2 – Г | Степанова Ольга Володимирівна |
13 | 2– В | Пономаренко Наталія Іванівна |
14 | 10 – А | Луцик Любов Никифорівна |
15 | 6 – В | Приймачук Тетяна Віталіївна |
16 | 7 – Г | Кузьмич Вікторія Юріївна |
17 | 10 – В | Боровицька Ірина Дмитрівна |
18 | | Солдатенко Наталія Миколаївна |
19 | 11 – Б | Горбач Яна Андріївна |
20 | 11-Б | Лучковська Юлія Олександрівна |
21 | 10-А | Остап'юк Софія Василівна |
22 | 7-Б | Яковлюк Інна Василівна |
23 | 7-В | Сергіюк Андрій Юрійович |
24 | 7-Г | Войнаровський Андрій Русланович |
25 | 8-А | Коцюбайло Дмитро Владиславович |
26 | 8-В | Сорочук Катерина Володимирівна |
27 | 9-Б | Степанюк Анастасія Андріївна |
Коментарi