ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік
Показники | КЕКВ та/або ККК | Міський бюджет | Освітня субвенція | ІНКЛ | НУШ | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 6 466 095,57 | 16 410 267,02 | 23 228 468,32 | 23 228 468,32 | ||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 6 466 095,57 | 16 410 267,02 | 23 228 468,32 | 23 228 468,32 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 5 098 680,17 | 16 410 267,02 | 21 533 887,47 | 21 533 887,47 | ||
Оплата праці | 2110 | 4 201 583,79 | 13 440 770,97 | 17 662 797,62 | 17 662 797,62 | ||
Заробітна плата | 2111 | 4 201 583,79 | 13 440 770,97 | 20 442,86 | 17 662 797,62 | 17 662 797,62 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 897 096,38 | 2 969 496,05 | 4 497,42 | 3 871 089,85 | 3 871 089,85 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 357 339,40 | - | 29 670,55 | 297 494,90 | 1 684 504,85 | 1 684 504,85 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 263 656,05 | 29 670,55 | 297 494,90 | 590 821,50 | 590 821,50 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | |||
Продукти харчування | 2230 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 267 536,68 | 267 536,68 | 267 536,68 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | 160,20 | 160,20 | 160,20 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | ||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 676 746,47 | - | 676 746,47 | 676 746,47 | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 532 367,85 | 532 367,85 | 532 367,85 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 43 451,94 | 43 451,94 | 43 451,94 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 93 780,55 | 93 780,55 | 93 780,55 | |||
Оплата природного газу | 2274 | - | - | ||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 7 146,13 | 7 146,13 | 7 146,13 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 990,00 | - | 990,00 | 990,00 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - | - | - | |||
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 7 576,00 | 7 576,00 | 7 576,00 | |||
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - | |||
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | ||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | - | - | ||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | - | - | ||||
Інші видатки | 5000 | X | X | ||||
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - |
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Мартинюк В.С.
Головний бухгалтер Павлюк І.Ф.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2020 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2020 року
Коментарi