Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік
Показники | КЕКВ та/або ККК | МБ | ДБ | ІНКЛ | НУШ | Касові за звітний період | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 4 132 127,58 | 12 423 591,39 | 16 871 905,77 | |||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 4 132 127,58 | 12 423 591,39 | 32 936,65 | 267 780,15 | 16 871 905,77 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 122 412,64 | 12 423 591,39 | 2 995,85 | 407,55 | 15 564 877,43 | |
Оплата праці | 2110 | 2 568 885,52 | 10 179 212,13 | 12 763 567,65 | |||
Заробітна плата | 2111 | 2 568 885,52 | 10 179 212,13 | 13 617,50 | 1 852,50 | 12 763 567,65 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | ||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 553 527,12 | 2 244 379,26 | 2 995,85 | 407,55 | 2 801 309,78 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 009 547,42 | - | 29 940,80 | 267 372,60 | 1 306 860,82 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 72 554,08 | 29 940,80 | 239 532,60 | 342 027,48 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | |||||
Продукти харчування | 2230 | 125 700,00 | 125 700,00 | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 84 310,17 | 84 310,17 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | - | |||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 726 983,17 | - | 726 983,17 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | 575 481,44 | 575 481,44 | ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 27 518,12 | 27 518,12 | ||||
Оплата електроенергії | 2273 | 119 357,37 | 119 357,37 | ||||
Оплата природного газу | 2274 | - | |||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 4 626,24 | 4 626,24 | ||||
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | ||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - | 27 840,00 | 27 840,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 27 840,00 | 27 840,00 | ||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - | - | ||||
Поточні трансферти | 2600 | - | - | ||||
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | ||||
Інші виплати населенню | 2730 | - | |||||
Інші поточні видатки | 2800 | 167,52 | 167,52 | ||||
Капітальні видатки | 3000 | - | - | ||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | - | |||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | - |
· Фінансування здійснювалось департаментом освіти Луцької міської ради
Коментарi